国产在线看片免费人成视频,国产中文三级无码,色亚洲激情蜜芽一区,欧美日韩一区二区三区自拍

Última hora:  
espa?ol>>Deportes

Fútbol: Posiciones de Súperliga China

Actualizado a las 04/08/2014 - 08:42
Palabras clave:

BEIJING, 3 ago (Xinhua) -- A continuación se presentan los resultados de la Súperliga China de fútbol tras los partidos de hoy. Aparecen partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos.

1. Guangzhou Evergrande 19 13 3 3 47 19 28 42

2. Beijing Guoan 18 12 2 4 28 13 15 38

3. Guangzhou R&F 18 9 4 5 37 22 15 31

4. Shanghai SIPG 18 8 7 3 32 25 7 31

5. Shandong Luneng 18 7 6 5 22 17 5 27

6. Guizhou Renhe 18 7 6 5 21 21 0 27

7. Tianjin Teda 18 7 5 6 23 26 -3 26

8. Jiangsu Sainty 17 6 7 4 23 19 4 25

9. Shanghai Greenland 19 5 7 7 20 25 -5 22

10. Hangzhou Greentown 18 5 6 7 25 34 -9 21

11. Changchun Yatai 18 5 5 8 21 22 -1 20

12. Dalian Aerbin 18 4 7 7 21 29 -8 19

13. Shanghai Shenxin 18 5 4 9 14 26 -12 19

14. Henan Jianye 18 3 7 8 15 25 -10 16

15. Liaoning Whowin 18 3 6 9 15 27 -12 15

16. Harbin Yiteng 17 3 2 12 20 34 -14 11  

Noticias relacionadas:

PTV videoMás

“El cuerpo como paisaje”: las asimetrías bronceadas de Jorge Marín

EnfoqueMás

?Qué piensas sobre los bailes en las plazas?

ColumnistasMás