国产在线看片免费人成视频,国产中文三级无码,色亚洲激情蜜芽一区,欧美日韩一区二区三区自拍

Última hora:  
espa?ol>>Deportes

Río 2016: Medallero del 15 de agosto

Actualizado a las 16/08/2016 - 14:52
Palabras clave:

RIO DE JANEIRO, 15 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del lunes 15 de agosto:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 26 23 26 75

Reino Unido 16 17 8 41

China 15 14 17 46

Rusia 11 12 12 35

Italia 8 9 6 23

Alemania 8 6 6 20

Francia 7 9 8 24

Japón 7 4 16 27

Australia 6 7 9 22

Corea del Sur 6 3 5 14

Holanda 6 2 3 11

Hungría 5 3 4 12

Espa?a 3 0 2 5

Nueva Zelanda 2 6 0 8

Kazajistán 2 3 5 10

Brasil 2 3 4 9

RPDC 2 3 2 7

Kenia 2 3 0 5

Canadá 2 2 9 13

Colombia 2 2 0 4

Cuba 2 1 3 6

Polonia 2 1 2 5

Suiza 2 1 2 5

Bélgica 2 1 1 4

Tailandia 2 1 1 4

Croacia 2 1 0 3

Uzbekistán 2 0 4 6

Jamaica 2 0 2 4

Grecia 2 0 1 3

Irán 2 0 1 3

Sudáfrica 1 5 1 7

Suecia 1 4 1 6

Dinamarca 1 3 4 8

Bielorrusia 1 2 2 5

Rumania 1 1 2 4

Eslovenia 1 1 1 3

Argentina 1 1 0 2

Bahrein 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Vietnám 1 1 0 2

República Checa 1 0 5 6

Etiopía 1 0 3 4

Taipei de China 1 0 2 3

AOI 1 0 1 2

Bahamas 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Singapur 1 0 0 1

Ucrania 0 4 1 5

Azerbaiyán 0 2 1 3

Indonesia 0 2 0 2

Turquía 0 2 0 2

Lituania 0 1 2 3

Georgia 0 1 1 2

Mongolia 0 1 1 2

Argelia 0 1 0 1

Armenia 0 1 0 1

Granada 0 1 0 1

Irlanda 0 1 0 1

Malasia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Noruega 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Estonia 0 0 1 1

Kirguistán 0 0 1 1

Marruecos 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Túnez 0 0 1 1

Emiratos Arabes Unidos 0 0 1 1

Nota: AOI, Atleta Olímpico Independiente.  

Noticias relacionadas:

PTV videoMás

EnfoqueMás

Profesora japonesa dedica a?os a investigar la masacre de Nanjing

ColumnistasMás