国产在线看片免费人成视频,国产中文三级无码,色亚洲激情蜜芽一区,欧美日韩一区二区三区自拍

Última hora:  
espa?ol>>Deportes

Fútbol: Tabla de posiciones de la Liga de Europa 2016-1017

Actualizado a las 21/10/2016 - 15:24
Palabras clave:

PARIS, 20 oct (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de posiciones de la Liga de Europa 2016-2017 tras los encuentros disputados el miércoles, válidos por la fase de grupos (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Grupo A

Feyenoord 3 2 0 1 2 1 6

Manchester United 3 2 0 1 5 2 6

Fenerbahce 3 1 1 1 3 5 4

Zarya Louhansk 3 0 1 2 1 3 1

Grupo B

APOEL Nicosia 3 2 0 1 4 4 6

Olympiakos 3 2 0 1 5 2 6

Young Boys 3 1 1 1 3 2 4

Astaná 3 0 1 2 2 6 1

Grupo C

Anderlecht 3 1 2 0 5 3 5

Mainz 05 3 1 2 0 5 4 5

Saint-Etienne 3 1 2 0 3 2 5

Qabala FK 3 0 0 3 3 7 0

Grupo D

Zenit 3 3 0 0 11 4 9

Dundalk 3 1 1 1 3 3 4

Maccabi Tel Aviv 3 1 0 2 5 6 3

AZ Alkmaar 3 0 1 2 2 8 1

Grupo E

Roma 3 1 2 0 8 4 5

Austria Viena 3 1 2 0 6 5 5

Astra Giurgiu 3 1 0 2 4 8 3

Viktoria Plzen 3 0 2 1 2 3 2

Grupo F

Genk 3 2 0 1 7 4 6

Sassuolo 3 1 1 1 5 4 4

Rapid Viena 3 1 1 1 4 4 4

Athletic Bilbao 3 1 0 2 1 5 3

Grupo G

Ajax 3 2 1 0 5 3 7

Celta Vigo 3 1 2 0 5 3 5

Standard Lieja 3 0 2 1 3 4 2

Panathinaikos 3 0 1 2 3 6 1

Grupo H

Shakhtar Donetsk 3 3 0 0 8 0 9

Gante 3 1 1 1 3 6 4

Sporting Braga 3 0 2 1 2 4 2

Konyaspor 3 0 1 2 1 4 1

Grupo I

Schalke 04 3 3 0 0 5 1 9

FK Krasnodar 3 2 0 1 6 3 6

Niza 3 1 0 2 3 6 3

Salzburgo 3 0 0 3 1 5 0

Grupo J

Fiorentina 3 2 1 0 8 2 7

Qarabag 3 1 1 1 5 7 4

PAOK 3 1 1 1 2 3 4

Slovan Liberec 3 0 1 2 4 7 1

Grupo K

Sparta Praga 3 2 0 1 4 4 6

Southampton 3 1 1 1 3 1 4

Hapoel Beer Sheva 3 1 1 1 2 1 4

Inter Milán 3 1 0 2 2 5 3

Grupo L

Villarreal 3 1 2 0 5 4 5

FC Zúrich 3 1 1 1 4 4 4

Ankaraspor 3 1 1 1 5 4 4

Steaua Bucarest 3 0 2 1 2 4 2.  

Noticias relacionadas:

PTV videoMás

Mario Ruiz, entrenador de fútbol en Hangzhou: El G-20 por un futuro mejor, juntos y hacia adelante

EnfoqueMás

Sector chino de seguros ve auge en los clientes en línea

ColumnistasMás